Оказываем услуги для физических и юридических лиц!
Уточнить стоимость электромонтажных работ, которых нет в таблице, можно по телефону +375-29-762-61-39. Всегда на связи!
Скачать актуальный прайс-лист можно по ссылке.
Минимальная стоимость услуг электрика – 35 BYN.
Расчет по факту!
Электромонтажные работы и услуги электрика – стоимость:
| № | Наименование работ | Ед. измер. | Цена в рублях |
| 1. Строительные работы | |||
| 1.1. | Сверление и подготовка отверстий под монтажную коробку: | ||
| 1.1.1 | кирпиче | шт. | 2,5 |
| 1.1.2 | в бетоне с арматурой | шт | 3,5 |
| 1.1.2 | в г/селикате, керамзитный блок | шт. | 1,5 |
| 1.2. | Устройство штраб: | ||
| 1.2.1 | бетон, кирпич | м.п. | 3 |
| 1.2.2 | г/селикат, керамзитный блок | м.п. | 1,5 |
| 1.3. | Сверление сквозных отверстий для прохода кабеля: | ||
| 1.3.1 | в бетоне, кирпиче | шт. | 2 |
| 1.3.2 | г/селикат, керамзитный блок | шт. | 1 |
| 1.4. | Устройство ниш под распределительный щиток (бетон, кирпич) | шт. | 30 |
| 1.5. | Устройство ниш под распределительный щиток ( г/силикат) | шт. | 20 |
| 1.6. | Прокладка кабеля: рытье траншеи. | м.п. | От 4 |
| 1.7. | Заделка штроб штукатуркой | м.п. | 0,5 |
| 1.8. | Обмазка установочных коробок под чистовую отделку | шт | 0,5 |
| 2. Электропроводка – монтаж: | |||
| 2.1. | гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава | м.п. | 1,5 |
| 2.2. | Короб ПВХ | м.п. | 3 |
| 2.3. | перфорированных лотков в комплекте | м.п. | 5 |
| 2.4. | Кабеля электрического, телевизионного | м.п. | 1,3 |
| 2.5. | силового (электрического) кабеля | м.п. | 1,5 |
| 2.6. | Затяжка кабеля в трубу | м.п. | 1,4 |
| 2.7. | Устройство ввода кабеля в здание | шт. | 20 |
| 3. Щитовое оборудование – монтаж: | |||
| 3.1. | щита учета электроэнергии | шт. | 40 |
| 3.2. | электрического щитка | шт. | 20 |
| 3.3. | Сборка электрощита | шт. | от 30 |
| 3.4. | Монтаж и подключение: | ||
| 3.4.1 | однофазного электросчетчика | шт. | 10 |
| 3.4.2 | трехфазного электросчетчика | шт. | 13 |
| 3.5. | Замена автоматических выключателей | шт | 10 |
| 4. Коробки, розетки, выключатели – монтаж: | |||
| 4.1. | подрозетников (коробок) | шт. | 0,8 |
| 4.2. | расспределительных коробок | шт. | 5 |
| 4.3. | розеток и выключателей внутренних (скрытой установки) | шт. | 3 |
| 4.4. | розеток и выключателей (наружных) | шт. | 3,5 |
| 4.5. | розеток электроплиты, варочной панели | шт. | 4 |
| 4.6. | розеток 380В | шт. | 7 |
| 5. Муфты концевые и соединительные (0,4-10кВ) – монтаж муфты: | |||
| 5.1. | концевой 0,4кВ | шт. | 40 |
| 5.2. | концевой 10кВ | шт. | 55 |
| 5.3. | соединительной 0,4кВ | шт. | 60 |
| 5.4. | соединительной 10кВ | шт. | 80 |
| 6. Осветительные приборы – установка, крепление, подключение: | |||
| 6.1. | патронов освещения | шт. | 1,5 |
| 6.2. | Установка понижающего трансформатора для освещения | шт. | 4 |
| 6.3. | светодиодной подсветки | м.п. | 1,5 |
| 6.4. | встраиваемых светильников | шт. | 3 |
| 6.5. | люстр | шт. | от 10 |
| 6.6. | светильника(потолок Армстронг) | шт. | 10 |
| 6.7. | люминесцентного светильника | шт. | 11 |
| 6.8. | прожектора | шт. | 12 |
| 6.9. | светильника с опорой и фундаментом | шт. | 30 |
| 7. Монтаж системы «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» | |||
| 7.1. | Монтаж кабеля теплого пола | м.п. | 1.5 |
| 7.2. | Подключение и настройка терморегулятора теплого пола | м.п. | 4 |
| 8. Контур заземления – монтаж: | |||
| 8.1. | полосы заземления по конструкциям | м.п. | 4 |
| 8.2. | полосы заземления в траншее | м.п. | 2 |
| 8.3. | Забивание электродов заземлителей 2,5м | шт | 5 |
| 9. ДЕМОНТАЖ | |||
| При замене всей старой электропроводки демонтаж – БЕСПЛАТНО! | |||
| 9.1. | Электропроводки, короба – демонтаж | п.м. | 0.3 |
| 9.2. | Демонтаж электроточек: розеток, выключателей | шт. | 0.3 |
| 9.3. | Демонтаж счетчика | шт | 4 |
| 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
| 10.1. | При выполнении работ свыше 600 осуществляется скидка в 5% на весь комплекс | ||
| 10.2. | При выполнении работ свыше 400 демонтажные работы осуществляются бесплатно | ||
| 10.3. | Минимальный заказ на работы составляет 40 рублей | ||
Заявку на проведение работ можно отослать по электронной почте: st_el_st@mail.ru
Ориентировочная стоимость комплекса электромонтажных работ: |
|||
| п/п | Наименование помещения | Стоимость, руб | Срок выполнения, дни |
| 1 | Однокомнатная квартира | 600 | 3 |
| 2 | Двухкомнатная квартира | 700 | 4 |
| 3 | Трёхкомнатная квартира | 800 | 4 |
| 4 | Одноэтажный дом до 130 кв. м. | 980 | 4 |
| 5 | Двух – трёх этажный дом свыше 130 кв.м. | 1250 | 5 |
Беремся за:
– объекты любой степени сложности:
- комнаты/квартиры, коттеджи, монтаж в многоэтажных домах;
- офисы, АЗС, паркинги, нежилые здания.
- сложные крупные объекты: промышленные и торговые здания. Примеры.
- любые заявки: полный комплекс электромонтажных работ или штучные работы, наружный и внутренний монтаж!
!!! Также за умеренную плату мы исправляем ошибки «специалистов» и заменяем старую электропроводку на безопасную, которая будет служить долго!
О гарантиях:
Наши расценки на электромонтажные работы ниже, чем у многих, – но только не в ущерб качеству. Обращение к нам – это:
- Договор и гарантийные обязательства сроком на 5 лет, исполнительная документация!
- Ответственность и профессионализм специалистов. За наше качество могут поручиться: ОАО «Беларуськалий», ЗАО «Белтелекабель», ЖСК «ПРИВОЛЬНЫЙ», а также многочисленные жильцы частных секторов и др. (Полный список в «наших объектах», а также отзывы здесь).
- Проведение работ осуществляется согласно всем стандартам и нормативам: Свидетельство о технической компетенции, аттестат аккредитации и другие документы прилагаем на сайте.
- Полное обеспечение материалами. У нас Вы сможете приобрести все необходимые изделия по конкурентным не завышенным ценам.
*Расчет за услуги по электромонтажу производится только в белорусских рублях.
Получить консультацию
Заполните форму — мы Вам перезвоним и проконсультируемИли звоните с 9.00 до 17.00 (Пн-Пт)
+375 (29) 762 61 39
+375 (44) 565 04 13
+375 (17) 298 59 57
+375 (29) 762 61 39
+375 (44) 565 04 13